<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conceptos básicos</title>
	<atom:link href="http://www.javalotodo.com/desarrollo/wordpress/manual-blogger-conceptos-basicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javalotodo.com/blogging/manual-blogger-conceptos-basicos/</link>
	<description>La libertad es un lujo que no todos pueden permitise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 14:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Almu</title>
		<link>http://www.javalotodo.com/blogging/manual-blogger-conceptos-basicos/#comment-46</link>
		<dc:creator>Almu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalotodo.com/?p=331#comment-46</guid>
		<description>las etiquetas parece ser lo que en la literatura científica se llaman palabras claves</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las etiquetas parece ser lo que en la literatura científica se llaman palabras claves</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://www.javalotodo.com/blogging/manual-blogger-conceptos-basicos/#comment-45</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalotodo.com/?p=331#comment-45</guid>
		<description>Efectivamente..... ni imágenes ni enlaces ni na. Es una característica. Ahora, hay plugins para mejorar esto. Googleando &quot;wordpress excerpt plugin&quot; te aparecen varios. Yo no los he probado porque de momento uso otras dos alternativas: utilizar correctamente la etiqueta MORE (con lo que sí salen imágen y enlaces), o utilizar extracto + plugins para mostrar la imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente&#8230;.. ni imágenes ni enlaces ni na. Es una característica. Ahora, hay plugins para mejorar esto. Googleando &#8220;wordpress excerpt plugin&#8221; te aparecen varios. Yo no los he probado porque de momento uso otras dos alternativas: utilizar correctamente la etiqueta MORE (con lo que sí salen imágen y enlaces), o utilizar extracto + plugins para mostrar la imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oz</title>
		<link>http://www.javalotodo.com/blogging/manual-blogger-conceptos-basicos/#comment-44</link>
		<dc:creator>Oz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalotodo.com/?p=331#comment-44</guid>
		<description>Hola Óscar, me fijo en una peculiaridad de los extractos, y es que no permiten que salgan imágenes ¿hay alguna forma de que sí salgan, y que no sea mediante las miniaturas de campos personalizados? lo digo porque ahora mismo es muy sencillo y conveniente hacer estos extractos poniendo un gráfico tipo picasa o flickr tamaño miniatura directamente y con su propio enlace a la foto en grande.  Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Óscar, me fijo en una peculiaridad de los extractos, y es que no permiten que salgan imágenes ¿hay alguna forma de que sí salgan, y que no sea mediante las miniaturas de campos personalizados? lo digo porque ahora mismo es muy sencillo y conveniente hacer estos extractos poniendo un gráfico tipo picasa o flickr tamaño miniatura directamente y con su propio enlace a la foto en grande.  Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

